1. Номер контракта
Номер контракта | 0173200001424000908-2045 |
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу |
2. Стороны контракта
2.1. Информация о заказчике
Полное наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2045 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. РАЗУМОВСКОГО" |
Сокращенное наименование заказчика | ГБОУ ШКОЛА № 2045 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. РАЗУМОВСКОГО |
ИНН | 7735589106 |
КПП | 773501001 |
Организационно-правовая форма | 75203: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Место нахождения | Российская Федерация, 124365, Москва, Зеленоград г |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 124365, Москва, Зеленоград г |
Ответственное должностное лицо заказчика | Сафонова Ирина Александровна |
Адрес электронной почты | contract2045@yandex.ru |
Номер контактного телефона | 7-495-1236707 |
2.2. Информация о поставщике
Вид | Юридическое лицо РФ |
Наименование организации (ФИО физического лица) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА КАПИТАЛ" (ООО "ВЕРОНА КАПИТАЛ") |
Наименование страны, код по ОКСМ | Российская Федерация (643) |
Адрес места нахождения (адрес места жительства) | 117218, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ КЕДРОВА, Д. 14, К. 1, ПОМЕЩ. 1/2 |
Почтовый адрес | 117218, Г.МОСКВА, УЛ. КЕДРОВА, Д. 14, К. 1, ПОМЕЩ. 1/2 |
ОГРН (для юридических лиц) | 1247700229336 |
ИНН | 9727071480 |
КПП (для юридических лиц) | 772701001 |
Статус | |
Электронная почта | veronakapitalooo@mail.ru |
Телефон | 7 9802088681 |
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | ЕФИМЧУК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | |||
ИНН | 774323491886 | |||
Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
2.3. Основание заключения контракта
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме | |
Идентификационный код закупки | 242773558910677350100100490010000244 | |
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0173200001424000908 | |
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 05.07.2024 | |
3. Предмет контракта
Предмет контракта | Оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся в 2024-2026 годах (Лот № 1) |
Специализация | Нет |
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Да |
3.1. Объект закупки
№п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Характеристики объекта закупки | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; Вид приема пищи: Завтрак; | 85.33897746659 | Без НДС | |||
2 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Второй завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 34.07171898853 | Без НДС | |||
3 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Обед; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 153.24289545076 | Без НДС | |||
4 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; Вид приема пищи: Полдник; | 63.64245811068 | Без НДС | |||
5 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; Вид приема пищи: Ужин; | 93.76209721653 | Без НДС | |||
6 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Второй завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; | 39.05173884069 | Без НДС | |||
7 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Завтрак; | 112.98357664592 | Без НДС | |||
8 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Обед; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; | 189.62997437055 | Без НДС | |||
9 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Полдник; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 90.10941732497 | Без НДС | |||
10 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Ужин; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; | 109.38079675287 | Без НДС | |||
11 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 140.63815582495 | Без НДС | |||
12 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Вид приема пищи: Обед; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 240.68765285483 | Без НДС | |||
13 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Полдник; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 92.68425724853 | Без НДС | |||
14 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Завтрак; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; | 150.6780355269 | Без НДС | |||
15 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; Вид приема пищи: Обед; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 284.58967155154 | Без НДС | |||
16 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Полдник; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; | 95.48863716528 | Без НДС | |||
17 | Комплект упакованной питьевой воды | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Способ обеспечения питьевого режима: Комплект упакованной питьевой воды; | 460.65682632472 | Без НДС | |||
18 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Второй завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 34.91003896364 | Без НДС | |||
19 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; Вид приема пищи: Второй завтрак; | 35.40903894883 | Без НДС | |||
20 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Второй завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; | 40.01979881195 | Без НДС | |||
21 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Второй завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 40.59863879477 | Без НДС | |||
22 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 87.49465740259 | Без НДС | |||
23 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; Вид приема пищи: Завтрак; | 88.78207736437 | Без НДС | |||
24 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Завтрак; | 115.83785656118 | Без НДС | |||
25 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 117.55441651022 | Без НДС | |||
26 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Вид приема пищи: Завтрак; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 144.19103571948 | Без НДС | |||
27 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 146.31677565637 | Без НДС | |||
28 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Завтрак; | 154.49039541372 | Без НДС | |||
29 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Завтрак; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 156.76583534617 | Без НДС | |||
30 | Комплект упакованной питьевой воды | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Способ обеспечения питьевого режима: Комплект упакованной питьевой воды; | 469.32944606726 | Без НДС | |||
31 | Комплект упакованной питьевой воды | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Способ обеспечения питьевого режима: Комплект упакованной питьевой воды; | 474.91824590135 | Без НДС | |||
32 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; Вид приема пищи: Обед; | 157.12511533551 | Без НДС | |||
33 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Обед; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 159.45045526648 | Без НДС | |||
34 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Обед; | 194.44033422775 | Без НДС | |||
35 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Обед; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 197.31457414243 | Без НДС | |||
36 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Вид приема пищи: Обед; | 246.78543267381 | Без НДС | |||
37 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Обед; | 250.43811256537 | Без НДС | |||
38 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Обед; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 291.80521133733 | Без НДС | |||
39 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; Вид приема пищи: Обед; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 296.11657120934 | Без НДС | |||
40 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Полдник; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 65.25921806268 | Без НДС | |||
41 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Полдник; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 66.22727803395 | Без НДС | |||
42 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Ужин; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; | 96.13733714602 | Без НДС | |||
43 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года; Вид приема пищи: Ужин; | 97.56447710365 | Без НДС | |||
44 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Вид приема пищи: Ужин; | 112.1452566708 | Без НДС | |||
45 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Вид приема пищи: Ужин; | 113.80193662162 | Без НДС | |||
46 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Полдник; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 92.40481725683 | Без НДС | |||
47 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Полдник; | 93.77207721624 | Без НДС | |||
48 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Вид приема пищи: Полдник; | 95.03953717861 | Без НДС | |||
49 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего образования; Вид приема пищи: Полдник; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 96.44671713684 | Без НДС | |||
50 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Полдник; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; | 97.90379709358 | Без НДС | |||
51 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | Вид приема пищи: Полдник; Образовательная организация с круглосуточным пребыванием детей: Нет; Потребитель питания: Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного и среднего общего образования; | 99.35089705062 | Без НДС | |||
Итого: | 347 705 585.78 |
4. Условия контракта
4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта | 01.08.2024 |
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 21.08.2026 |
4.2. Этапы исполнения контракта
Дата начала исполнения этапа | Дата окончания исполнения этапа | Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта | Цена этапа | Размер аванса по этапу |
01.08.2024 | 29.01.2025 | 76 254 335.68 | 0.00 0.00 % | |
01.01.2025 | 30.01.2026 | 174 028 797.70 | 0.00 0.00 % | |
01.01.2026 | 21.08.2026 | 97 422 452.40 | 0.00 0.00 % |
4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Страна | Субъект РФ | Район / Город / Населенный пункт | Код ОКТМО | Место |
Российская Федерация | город Москва, город Зеленоград, корпус 2312 |
4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | В соответствии с условиями Контракта и Технического задания |
Требования к гарантии производителя товара | В соответствии с условиями Контракта и Технического задания |
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | В соответствии с условиями Контракта и Технического задания |
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Нет |
4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
1 | 2 | 3 | 4 |
Обеспечение исполнения контракта | 10.00 | 34770558.58 | Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта». |
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг |
4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона №
44
ФЗ
Если поставщик является субъектом малого предпринимательства,
социально
ориентированной некоммерческой организацией, то требование о
привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП/СОНО к
такому
поставщику не предъявляется
| Нет |
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) | |
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) |
4.7. Прочие условия контракта
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
5. Финансирование контракта
5.1. Источники финансирования
Наименование бюджета | |
Вид бюджета | |
Код территории муниципального образования | |
Закупка за счет собственных средств организации | Да |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта | Максимальное значение цены контракта |
Цена контракта | 347705585.78 |
В том числе НДС | |
В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств | |
Формула цены контракта | |
Валюта контракта | Российский рубль |
Цена за право заключения контракта |
5.3. Порядок расчетов
Предусмотрена выплата аванса | Нет |
Размер аванса (%) | |
Размер аванса в валюте контракта | |
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей | Нет |
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) | Да |
5.4. График платежей
Код видов расходов | Код поступления | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс | ||
на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
244 | 76 254 335.68 | 174 028 797.70 | 97 422 452.40 | Нет | |
Итого | 76 254 335.68 | 174 028 797.70 | 97 422 452.40 |
5.5. Реквизиты счета заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2045 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. РАЗУМОВСКОГО" ИНН: 7735589106 КПП: 773501001 | Лицевой счет в ФО | 2607542000720298 | 03224643450000007300 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва БИК: 004525988, к/с: 40102810545370000003 | |
Лицевой счет в ФО | 2707542000720298 | 03224643450000007300 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва БИК: 004525988, к/с: 40102810545370000003 |
5.6. Реквизиты счета поставщика
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета/код поступления | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА КАПИТАЛ" ИНН: 9727071480 КПП: 772701001 | Расчетный счет в банке | 40702810538000478787 | ПАО Сбербанк, г. Москва БИК: 044525225, к/с: 30101810400000000225 | ООО "ВЕРОНА КАПИТАЛ" |
6. Документы, сформированные без использования ЕИС
Наименование файла |
1 Контракт_7444550.pdf |
2 0173200001424000908_Приложение_Техническое+задание+меню.zip |
3 Ответ на протокол разногласий.doc |
Подпись поставщика
Владелец сертификата: ЕФИМЧУК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ВЕРОНА КАПИТАЛ" Сертификат: 02fab17b008cb1aa8a459c8eda7455ee0b Действителен с 11.06.2024 по 11.09.2025 Дата и время подписания: 15.07.2024 13:49:59(МСК) |
Подпись заказчика
Владелец сертификата: Тарасова Наталья Валентиновна Заместитель директора ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2045 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. РАЗУМОВСКОГО" Сертификат: 3b820aac9dc67590649a16df70ef4867 Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024 Дата и время подписания: 17.07.2024 07:44:46(МСК) |